Расчет стоимости инвестиционного портфеля | |||||||||
на | 31.03.2006 | ||||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||||
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003 | |||||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | |||||||||
Дата и время составления отчета | 03.04.2006 | 14-00 | |||||||
Вид имущества | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (рублей) | Оценка на начало отчетного года (рублей)* | Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 3 255,64 | 4 429,21 | 0,8287 | |||||
в том числе: в иностранной валюте | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 107 602,60 | 105 150,63 | 27,3884 | |||||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Облигации муниципальных образований | 050 | 20 753,00 | 20 701,00 | 5,2823 | |||||
Облигации российских хозяйственных обществ | 060 | 45 088,80 | 67 756,70 | 11,4766 | |||||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 070 | 114 160,42 | 81 086,10 | 29,0576 | |||||
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||||
облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||||
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||||
в том числе обеспеченные гарантией Российской Федерации | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 100 | 102 016,24 | 9 090,45 | 25,9665 | |||||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | 97 152,03 | 5 178,65 | 24,7284 | |||||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 102 | 4 864,21 | 3 911,80 | 1,2381 | |||||
ценным бумагам | |||||||||
-прочая дебиторская задолженность | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Прочие активы | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля : (строки 010 + 020 +030+ | 120 | 392 876,70 | 288 214,09 | 100,0000 | |||||
040 +050+060+070+080+090+100+110) | |||||||||
Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | И.В. Мустяца | |||||||
управляющей компании | подпись | ||||||||
Уполномоченное должностное лицо | |||||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | |||||||
подпись | |||||||||
_________________________________ | |||||||||
* Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||||
накоплений в доверительное управление |