Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства | |||||||||||||
пенсионных накоплений | |||||||||||||
на | 29.12.2006 | ||||||||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||||||||
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003 | |||||||||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | |||||||||||||
Дата и время составления отчета | 30.12.2006 | 14-00 | |||||||||||
Вид актива/ обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) | Оценка на начало отчетного года ( рублей)* | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Активы: | |||||||||||||
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 22 084,84 | 4 429,21 | ||||||||||
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Ценные бумаги, в том числе | 030 | 554 457,41 | 274 694,43 | ||||||||||
государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 186 869,85 | 105 150,63 | ||||||||||
облигации муниципальных образований | 033 | 21 178,00 | 20 701,00 | ||||||||||
облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 95 518,10 | 67 756,70 | ||||||||||
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 250 891,46 | 81 086,10 | ||||||||||
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 036 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||||||||
облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||||||||
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 037 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||||||||
Дебиторская задолженность | 040 | 7 465,46 | 9 090,45 | ||||||||||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 2 459,93 | 5 178,65 | ||||||||||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 042 | 5 005,53 | 3 911,80 | ||||||||||
ценным бумагам | |||||||||||||
-прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие активы | 050 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
ИТОГО имушества : (строки 010 + 020 +030+040+050) | 060 | 584 007,71 | 288 214,09 | ||||||||||
Обязательства: | |||||||||||||
Кредиторская задолженность | 070 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе | |||||||||||||
-обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
-кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 0,00 | 4 850,15 | ||||||||||
-прочая кредиторская задолженность | 073 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Итого сумма обязательств | 080 | 0,00 | 4 850,15 | ||||||||||
ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 584 007,71 | 283 363,94 | ||||||||||
Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | И.Ф. Гелюта | |||||||||||
управляющей компании | подпись | ||||||||||||
Уполномоченное должностное лицо | |||||||||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | |||||||||||
подпись | |||||||||||||
_________________________________ | |||||||||||||
* Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||||||||
накоплений в доверительное управление |