Справка о стоимости чистых активов | ||||||||
на | 30.06.2005 | |||||||
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Алор-Индекс
ММВБ" |
||||||||
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) |
||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | ||||||||
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии) |
||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
(полное наименование управляющей компании) | ||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | ||||||||
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | ||||||||
119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88 | ||||||||
(фактический адрес управляющей компании телефон) | ||||||||
Время определения стоимости чистых активов | 19-30 | |||||||
(рублей) | ||||||||
Вид имущества | код стр. | Стоимость по данным бухгалтерского учета | Оценка для целей расчета стоимости чистых активов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
АКТИВЫ : | ||||||||
Денежные средства | 010 | 90 698,91 | 90 698,91 | |||||
Депозиты | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, | 030 | 6 547 457,16 | 7 369 956,13 | |||||
в том числе : | ||||||||
-акции | 031 | 6 547 457,16 | 7 369 956,13 | |||||
-облигации | 032 | 0,00 | 0,00 | |||||
-прочие | 033 | 0,00 | ||||||
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, | 040 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-акции | 041 | 0,00 | 0,00 | |||||
-облигации | 042 | 0,00 | 0,00 | |||||
-векселя | 043 | 0,00 | 0,00 | |||||
-прочие | 044 | 0,00 | 0,00 | |||||
Дебиторская задолженность | 050 | 318,93 | 318,93 | |||||
в том числе : | ||||||||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 318,93 | 318,93 | |||||
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0,00 | 0,00 | |||||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 053 | 0,00 | 0,00 | |||||
банковским вкладам и ценным бумагам | ||||||||
-прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,00 | 0,00 | |||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, | 070 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
-ценные бумаги акционерных обществ | 072 | 0,00 | 0,00 | |||||
-облигации иностранных комерческих организаций | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
-ценные бумаги международных финансовых организаций | 074 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью | 0,00 | |||||||
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, | 080 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-объекты недвижимого имущества | ||||||||
-имущественные права на недвижимое имущество | ||||||||
-строящиеся объекты недвижимости | ||||||||
Проектно-сметная документация | 090 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 + | 100 | 6 638 475,00 | 7 460 973,97 | |||||
060 + 070 + 080 +090) | ||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||||||||
Кредиторская задолженность | 200 | 7 014,62 | 7 014,62 | |||||
Резервы предстоящих расходов и платежей | 210 | 7 985,55 | 7 985,55 | |||||
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210) | 220 | 15 000,17 | 15 000,17 | |||||
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220) | 230 | 7 445 973,80 | ||||||
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ | 240 | 66 018,86915 | 66 018,86915 | |||||
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240) | 250 | 112,79 | ||||||
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Мустяца И.В. | ||||||
подпись | ||||||||
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | ||||||
подпись | ||||||||
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда |
___________________ | Томлянович С.А. | ||||||
подпись |