Справка о стоимости чистых активов | ||||||||
на | 30.09.2005 | |||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Фонд
региональных акций" |
||||||||
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) |
||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0218-14282137 от 16.06.2004 | ||||||||
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии) |
||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
(полное наименование управляющей компании) | ||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | ||||||||
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | ||||||||
119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88 | ||||||||
(фактический адрес управляющей компании телефон) | ||||||||
Время определения стоимости чистых активов | 19-30 | |||||||
(рублей) | ||||||||
Вид имущества | код стр. | Стоимость по данным бухгалтерского учета | Оценка для целей расчета стоимости чистых активов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
АКТИВЫ : | ||||||||
Денежные средства | 010 | 17 152,00 | 17 152,00 | |||||
Депозиты | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, | 030 | 4 778 026,18 | 6 724 753,30 | |||||
в том числе : | ||||||||
-акции | 031 | 4 778 026,18 | 6 724 753,30 | |||||
-облигации | 032 | 0,00 | 0,00 | |||||
-прочие | 033 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, | 040 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-акции | 041 | 0,00 | 0,00 | |||||
-облигации | 042 | 0,00 | 0,00 | |||||
-векселя | 043 | 0,00 | 0,00 | |||||
-прочие | 044 | 0,00 | 0,00 | |||||
Дебиторская задолженность | 050 | 742 774,59 | 742 774,59 | |||||
в том числе : | ||||||||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 742 774,59 | 742 774,59 | |||||
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0,00 | 0,00 | |||||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 053 | 0,00 | 0,00 | |||||
банковским вкладам и ценным бумагам | ||||||||
-прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,00 | 0,00 | |||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, | 070 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
-ценные бумаги акционерных обществ | 072 | 0,00 | 0,00 | |||||
-облигации иностранных комерческих организаций | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
-ценные бумаги международных финансовых организаций | 074 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью | 0,00 | |||||||
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, | 080 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-объекты недвижимого имущества | 081 | 0,00 | 0,00 | |||||
-имущественные права на недвижимое имущество | 082 | 0,00 | 0,00 | |||||
-строящиеся объекты недвижимости | 083 | 0,00 | 0,00 | |||||
Проектно-сметная документация | 090 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 + | 100 | 5 537 952,77 | 7 484 679,89 | |||||
060 + 070 + 080 +090) | ||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||||||||
Кредиторская задолженность | 200 | 27 380,12 | 27 380,12 | |||||
Резервы предстоящих расходов и платежей | 210 | 3 621,17 | 3 621,17 | |||||
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210) | 220 | 31 001,29 | 31 001,29 | |||||
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220) | 230 | 7 453 678,60 | ||||||
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ | 240 | 57 869,08201 | 57 869,08201 | |||||
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240) | 250 | 128,80 | ||||||
Заместитель Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Мустяца И.В. | ||||||
подпись | ||||||||
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | ||||||
подпись | ||||||||
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда |
___________________ | Томлянович С.А. | ||||||
подпись |