Справка о стоимости чистых активов | ||||||||
на | 30.06.2005 | |||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный" | ||||||||
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) |
||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | ||||||||
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии) |
||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
(полное наименование управляющей компании) | ||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | ||||||||
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | ||||||||
119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88 | ||||||||
(фактический адрес управляющей компании телефон) | ||||||||
Время определения стоимости чистых активов | 19-30 | |||||||
(рублей) | ||||||||
Вид имущества | код стр. | Стоимость по данным бухгалтерского учета | Оценка для целей расчета стоимости чистых активов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
АКТИВЫ : | ||||||||
Денежные средства | 010 | 11 133,94 | 11 133,94 | |||||
Депозиты | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, | 030 | 2 889 697,49 | 3 084 929,75 | |||||
в том числе : | ||||||||
-акции | 031 | 2 385 803,18 | 2 582 932,25 | |||||
-облигации | 032 | 503 894,31 | 501 997,50 | |||||
-прочие | 033 | 0,00 | ||||||
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, | 040 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-акции | 041 | 0,00 | 0,00 | |||||
-облигации | 042 | 0,00 | 0,00 | |||||
-векселя | 0,00 | |||||||
-прочие | 043 | 0,00 | ||||||
Дебиторская задолженность | 050 | 61 702,04 | 71 961,79 | |||||
в том числе : | ||||||||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 61 702,04 | 61 702,04 | |||||
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0,00 | 0,00 | |||||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 053 | 0,00 | 10 259,75 | |||||
банковским вкладам и ценным бумагам | ||||||||
-прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,00 | 0,00 | |||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, | 070 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
-ценные бумаги акционерных обществ | 072 | 0,00 | 0,00 | |||||
-облигации иностранных комерческих организаций | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
-ценные бумаги международных финансовых организаций | 074 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью | 0,00 | |||||||
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, | 080 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе : | ||||||||
-объекты недвижимого имущества | ||||||||
-имущественные права на недвижимое имущество | ||||||||
-строящиеся объекты недвижимости | ||||||||
Проектно-сметная документация | 090 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 + | 100 | 2 962 533,47 | 3 168 025,48 | |||||
060 + 070 + 080 +090) | ||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||||||||
Кредиторская задолженность | 200 | 15 376,81 | 15 376,81 | |||||
Резервы предстоящих расходов и платежей | 210 | 38 465,03 | 38 465,03 | |||||
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210) | 220 | 53 841,84 | 53 841,84 | |||||
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220) | 230 | 3 114 183,64 | ||||||
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ | 240 | 26 121,52724 | 26 121,52724 | |||||
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240) | 250 | 119,22 | ||||||
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Мустяца И.В. | ||||||
подпись | ||||||||
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | ||||||
подпись | ||||||||
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда |
___________________ | Томлянович С.А. | ||||||
подпись |